지역먹거리 지수란?
지역을 선택하시면 광역시/도별 지역먹거리 지수 참여율을 확인하실 수 있습니다.
- 경기
- 인천
- 강원
- 충북
- 충남·세종
- 전북
- 전남
- 대구
- 울산
- 경북
- 부산·경남
- 제주도
84% 0% 67% 100% 93% 100% 95% 0% 0% 65% 94% 100%
지역먹거리 지수 지도
지역먹거리 지수를 확인해 보세요!
- S등급
- A등급
- B등급
- C등급
- D등급
- E등급(데이터 미제출)
지역먹거리 지수 참여율 : 84%
A등급 | 화성시 |
|
A등급 | 안성시 |
|
B등급 | 고양시 |
|
B등급 | 김포시 |
|
B등급 | 용인시 |
|
B등급 | 광주시 |
|
C등급 | 남양주시 |
|
C등급 | 수원시 |
|
A등급 | 양평군 |
|
C등급 | 여주시 |
|
B등급 | 연천군 |
|
B등급 | 이천시 |
|
지역먹거리 지수 참여율 : 0%
E등급 | 강화군 |
|
지역먹거리 지수 참여율 : 67%
A등급 | 춘천시 |
|
C등급 | 원주시 |
|
B등급 | 평창군 |
|
C등급 | 홍천군 |
|
C등급 | 인제군 |
|
C등급 | 정선군 |
|
B등급 | 화천군 |
|
지역먹거리 지수 참여율 : 100%
A등급 | 옥천군 |
|
B등급 | 괴산군 |
|
B등급 | 제천시 |
|
B등급 | 증평군 |
|
B등급 | 진천군 |
|
C등급 | 음성군 |
|
B등급 | 청주시 |
|
C등급 | 충주시 |
|
지역먹거리 지수 참여율 : 93%
S등급 | 청양군 |
|
S등급 | 세종특별자치시 |
|
A등급 | 아산시 |
|
B등급 | 공주시 |
|
B등급 | 논산시 |
|
B등급 | 당진시 |
|
B등급 | 서산시 |
|
B등급 | 천안시 |
|
B등급 | 태안군 |
|
A등급 | 홍성군 |
|
D등급 | 보령시 |
|
C등급 | 서천군 |
|
지역먹거리 지수 참여율 : 100%
S등급 | 완주군 |
|
A등급 | 군산시 |
|
A등급 | 익산시 |
|
A등급 | 전주시 |
|
B등급 | 정읍시 |
|
B등급 | 김제시 |
|
B등급 | 남원시 |
|
B등급 | 부안군 |
|
B등급 | 고창군 |
|
C등급 | 무주군 |
|
C등급 | 순창군 |
|
C등급 | 임실군 |
|
C등급 | 장수군 |
|
B등급 | 진안군 |
|
지역먹거리 지수 참여율 : 95%
S등급 | 나주시 |
|
A등급 | 장성군 |
|
A등급 | 해남군 |
|
B등급 | 강진군 |
|
B등급 | 담양군 |
|
C등급 | 화순군 |
|
E등급 | 고흥군 |
|
C등급 | 광양시 |
|
B등급 | 무안군 |
|
B등급 | 순천시 |
|
C등급 | 여수시 |
|
C등급 | 영광군 |
|
C등급 | 영암군 |
|
B등급 | 함평군 |
|
지역먹거리 지수 참여율 : 0%
지역먹거리 지수 참여율 : 0%
E등급 | 울주군 |
|
지역먹거리 지수 참여율 : 65%
C등급 | 영주시 |
|
C등급 | 칠곡군 |
|
C등급 | 경산시 |
|
C등급 | 경주시 |
|
C등급 | 김천시 |
|
C등급 | 상주시 |
|
C등급 | 안동시 |
|
C등급 | 포항시 |
|
지역먹거리 지수 참여율 : 94%
B등급 | 거제시 |
|
A등급 | 김해시 |
|
B등급 | 진주시 |
|
B등급 | 남해군 |
|
C등급 | 밀양시 |
|
C등급 | 하동군 |
|
지역먹거리 지수 참여율 : 100%
B등급 | 제주 |
|