총 875개의 판매장이 있습니다.
| 번호 | 유형 | 판매장이름 | 사업지주소 | 운영시간 |
|---|---|---|---|---|
| 345 | 직매장 | 김화농협 로컬푸드직매장 | 강원특별자치도 철원군 서면 와수로110번안길 49 김화농협 로컬푸드직매장 |
|
| 344 | 직매장 | 고서농협 가사문학지점 하나로마트 | 전남 담양군 가사문학면 독수정길 7-8 고서농협 가사문학지점 |
|
| 343 | 직매장 | 구성농협 어정점 로컬푸드직매장 | 경기 용인시 기흥구 어정로 147 구성농협 어정점 |
|
| 342 | 직매장 | 계양농협 로컬푸드직매장 | 인천 계양구 장제로 989 계양농협 로컬푸드직매장 |
|
| 341 | 직매장 | 고덕파머스마켓 | 경기 평택시 고덕면 문화마을길 27-11 고덕파마스마켓 |
|
| 340 | 직매장 | 경주농협 용황점 로컬푸드직매장 | 경북 경주시 광중길 21 경주농협 |
|
| 339 | 직매장 | 계화농협 로컬푸드직매장 | 전북특별자치도 부안군 계화면 간재로 404 계화농협 |
|
| 338 | 직매장 | 경주축협 로컬푸드직매장 축산물프라자 | 경북 경주시 외동읍 산업로 2157 경주축협 축산물프라자 |
|
| 337 | 직매장 | 광혜원농협 로컬푸드직매장 | 충북 진천군 광혜원면 장기길 91 광혜원농협 |
|
| 336 | 직매장 | 광주농협 로컬푸드직매장 | 경기 광주시 중앙로145번길 6 광주농협 |










