총 875개의 판매장이 있습니다.
| 번호 | 유형 | 판매장이름 | 사업지주소 | 운영시간 |
|---|---|---|---|---|
| 325 | 직매장 | 김해 로컬푸드 임시 직매장 | 경남 김해시 율하2로 260 금솔프라자 1층 |
|
| 324 | 직매장 | 광양원예농협 LF로컬푸드마켓 | 전남 광양시 광양읍 순광로 466 오션동 1층 LF로컬푸드마켓 |
|
| 323 | 직매장 | 남원농협 하나로마트 로컬푸드 직매장 | 전북 남원시 동문로 94 남원농협 하나로마트 로컬푸드 직매장 |
|
| 322 | 직매장 | 고산농협 로컬푸드 직매장 | 전북 완주군 고산면 고산로 77 고산농협 로컬푸드 직매장 |
|
| 321 | 직매장 | 고창농협하나로마트 로컬푸드직매장 | 전북 고창군 고창읍 성산로 22 고창농협하나로마트 로컬푸드직매장 |
|
| 320 | 직매장 | 고양축산농협 로컬푸드직매장 (본점) | 경기 고양시 덕양구 호국로 915-14 고양축산농협 로컬푸드직매장 |
2005.10.27 ~ 2030.01.01 |
| 319 | 직매장 | 남원원예농협 로컬푸드직매장 | 전북 남원시 오들로 49 남원원예농협 로컬푸드직매장 |
|
| 318 | 직매장 | 경주농협 하나로마트 로컬푸드직매장 | 경북 경주시 태종로 717 경주농협 하나로마트 |
|
| 317 | 직매장 | 경주농협 로컬푸드직매장 모아점 | 경북 경주시 천북면 모아동산길 8 경주농협 로컬푸드직매장 모아점 |
|
| 316 | 직매장 | 김포농협 로컬푸드직매장 2호점 | 경기 김포시 김포한강4로 213 김포농협 로컬푸드직매장 2호점 |










