총 875개의 판매장이 있습니다.
| 번호 | 유형 | 판매장이름 | 사업지주소 | 운영시간 |
|---|---|---|---|---|
| 625 | 직매장 | 원주축협 로컬푸드 직매장 | 강원특별자치도 원주시 원일로 233 원주축산농협 하나로마트 |
|
| 624 | 직매장 | 인제농협 로컬푸드직매장 | 강원특별자치도 인제군 인제읍 비봉로 48 |
|
| 623 | 직매장 | 진주중부농협 로컬푸드 1호점 | 경남 진주시 진산로 256 진주중부농협로컬푸드지점하나로마트 |
|
| 622 | 직매장 | 청남농협 로컬푸드직매장 | 충북 청주시 상당구 남일면 단재로 461 청남농협 |
|
| 621 | 직매장 | 청도농협 로컬푸드 직매장 | 경북 청도군 화양읍 온천길 12 청도농협 로컬푸드 직매장 |
|
| 620 | 직거래장터 | 파머스대전서남부 | 대전 유성구 도안대로 93 파머스대전서남부 |
|
| 619 | 직매장 | 올더여주 로컬푸드직매장 | 경기 여주시 신륵사길 8 올더여주 로컬푸드직매장 |
|
| 618 | 직매장 | 우성농협 로컬푸드직매장 | 충남 공주시 우성면 차동로 473 우성농협 로컬푸드직매장 |
|
| 617 | 직매장 | 용현농협 로컬푸드직매장 | 경남 사천시 용현면 진삼로 640 용현농협 |
|
| 616 | 직매장 | 용인농협 로컬푸드직매장 | 경기 용인시 처인구 금령로55번길 3 용인농협 로컬푸드직매장 |










