총 875개의 판매장이 있습니다.
| 번호 | 유형 | 판매장이름 | 사업지주소 | 운영시간 |
|---|---|---|---|---|
| 635 | 직매장 | 자연터로컬푸드마켓 | 경기 고양시 일산동구 성현로 400 자연터로컬푸드직매장 |
|
| 634 | 직매장 | 진안로컬푸드협동조합 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 동부대로 930 진안로컬푸드협동조합 |
|
| 633 | 직매장 | 진주우리먹거리협동조합 진주텃밭(금산점) | 경남 진주시 금산면 금산순환로 61 진주텃밭협동조합 |
|
| 632 | 직매장 | 울진농협하나로마트 로컬푸드직매장 | 경북 울진군 울진읍 울진중앙로 136 울진농협 하나로마트 |
|
| 631 | 직매장 | 정선농협로컬푸드직매장 | 강원특별자치도 정선군 정선읍 녹송로 8 정선농협로컬푸드직매장 |
|
| 630 | 직매장 | 제주도 안덕농협 로컬푸드 직매장 | 제주특별자치도 서귀포시 안덕면 화순로 122 로컬푸드 직매장 |
|
| 629 | 직매장 | 원당농협 로컬푸드 직매장 | 경기 고양시 덕양구 고양대로1369번길 69 원당농협 성사지점 |
|
| 628 | 직매장 | 진접농협 로컬푸드 직매장 | 경기 남양주시 진접읍 해밀예당1로 28 진접농협 |
|
| 627 | 직매장 | 중앙농협 하나로마트 로컬푸드 직매장(태화점) | 울산 중구 태화로 186 중앙농협 태화지점 |
|
| 626 | 직매장 | 진주중부농협 로컬푸드 2호점 | 경남 진주시 초북로 56-6 진주중부농협 로컬푸드 2호점 |










