총 875개의 판매장이 있습니다.
| 번호 | 유형 | 판매장이름 | 사업지주소 | 운영시간 |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 직매장 | 담양농협 로컬푸드직매장 담빛문화점 | 전남 담양군 담양읍 태왕2로 83-16 담양농협 로컬푸드직매장 담빛문화점 |
|
| 14 | 직매장 | 도곡농협 로컬푸드코너 신세계 | 광주 서구 무진대로 932 신세계백화점 |
|
| 13 | 직매장 | 강진농협 로컬푸드코너 | 전남 강진군 강진읍 보은로2길 32 강진농협 로컬푸드코너 |
|
| 12 | 직매장 | 구례축협 로컬푸드코너(이동형) | 전남 구례군 구례읍 봉동길 9 구례축협 |
|
| 11 | 직매장 | 강서농협 로컬푸드 직매장 마곡점 | 서울 강서구 마곡중앙5로 52-3 강서농협 로컬푸드 직매장 마곡점 |
|
| 10 | 직매장 | 검단농협 아라지점 로컬푸드직매장 | 인천 서구 이음5로 60 검단농협 아라지점 로컬푸드직매장 |
|
| 9 | 직매장 | 검단농협 원당지점 로컬푸드코너 | 인천 서구 원당대로 861 원당프라자 1층 |
|
| 8 | 직매장 | 김포농협 로컬푸드장터 풍경마을 래미안 직거래 | 경기 김포시 김포한강11로 227 풍경마을 래미안 |
|
| 7 | 직매장 | 김포농협 로컬푸드장터 한강센트럴자이 직거래 | 경기 김포시 태장로 845 한강센트럴자이아파트 |
|
| 6 | 직매장 | 금마농협 로컬푸드코너(이동형) | 전북특별자치도 익산시 금마면 금마길 33 금마농협 |










