총 875개의 판매장이 있습니다.
| 번호 | 유형 | 판매장이름 | 사업지주소 | 운영시간 |
|---|---|---|---|---|
| 265 | 직매장 | 청주농협 하나로마트 로컬푸드 직매장 | 충북 청주시 상당구 1순환로 1265 청주농협 하나로마트 |
|
| 264 | 직매장 | 제천로컬푸드협동조합 배론점 | 충북 제천시 봉양읍 배론성지5길 12 제천로컬푸드협동조합 배론점 |
|
| 263 | 직매장 | 창원시 로컬푸드직매장 | 경남 창원시 성산구 창원대로 524 경남사회적경제혁신타운 본관동 1층 |
2023.03.10 ~ 2033.12.31 |
| 262 | 직매장 | 정읍원예농협로컬/하나로마트 | 전북특별자치도 정읍시 시기1길 3 정읍원예농협 로컬하나로마트 |
|
| 261 | 직매장 | 정남진장흥농협 로컬푸드직매장 | 전남 장흥군 장흥읍 동교로 27 정남진장흥농협 로컬푸드직매장 |
|
| 260 | 직매장 | 제천로컬푸드협동조합 장락점 | 충북 제천시 신죽하로 50-1 제천로컬푸드협동조합 |
|
| 259 | 직매장 | 제천로컬푸드협동조합 이마트점 | 충북 제천시 장평천로 11 E마트 1층 매장 |
|
| 258 | 직매장 | 청양로컬푸드직매장 | 충남 청양군 대치면 칠갑산로 704-18 청양로컬푸드직매장 |
|
| 257 | 직매장 | 조리농협로컬푸드직매장 | 경기 파주시 조리읍 봉천로 12 조리농협로컬푸드직매장 |
|
| 256 | 직매장 | 천안농협 로컬푸드직매장(용곡점) | 충남 천안시 동남구 일봉로 101 천안농협 로컬푸드직매장(용곡점) |










