총 875개의 판매장이 있습니다.
| 번호 | 유형 | 판매장이름 | 사업지주소 | 운영시간 |
|---|---|---|---|---|
| 345 | 직매장 | 금정농협 본점 로컬푸드직매장 | 부산 금정구 금강로 717 금정농협 |
|
| 344 | 직매장 | 금촌농협 로컬푸드직매장 | 경기 파주시 금정로 103 금촌농협 로컬푸드직매장 |
|
| 343 | 직매장 | 김화농협 로컬푸드직매장 | 강원특별자치도 철원군 서면 와수로110번안길 49 김화농협 로컬푸드직매장 |
|
| 342 | 직매장 | 곡성농협 로컬푸드직매장 | 전남 곡성군 곡성읍 중앙로 138 곡성농협 |
|
| 341 | 직매장 | 광천농협 로컬푸드직매장 | 충남 홍성군 광천읍 홍남로 637-8 광천농협 하나로마트 |
|
| 340 | 직매장 | 군위농협 서부지점 로컬푸드직매장 | 대구 군위군 군위읍 중앙길 81 군위농협 서부지점 하나로마트 |
|
| 339 | 직매장 | 경주축협 로컬푸드직매장 축산물프라자 | 경북 경주시 외동읍 산업로 2157 경주축협 축산물프라자 |
|
| 338 | 직매장 | 경주농협 용황점 로컬푸드직매장 | 경북 경주시 광중길 21 경주농협 |
|
| 337 | 직매장 | 계룡산채 로컬푸드직매장 | 충남 공주시 반포면 사봉길 77-10 계룡산채 로컬푸드직매장 |
|
| 336 | 직매장 | 계양농협 로컬푸드직매장 | 인천 계양구 장제로 989 계양농협 로컬푸드직매장 |










