총 875개의 판매장이 있습니다.
| 번호 | 유형 | 판매장이름 | 사업지주소 | 운영시간 |
|---|---|---|---|---|
| 395 | 직매장 | 벽제농협 로컬푸드직매장 | 경기 고양시 덕양구 통일로 775 벽제농협 로컬푸드직매장 |
|
| 394 | 직매장 | 범서농협 로컬푸드 직매장 | 울산 울주군 범서읍 점촌6길 34 범서농협 로컬푸드 직매장 |
|
| 393 | 직매장 | 사천농협로컬푸드직매장 | 경남 사천시 사천읍 구암두문로 24 사천농협로컬푸드직매장 |
2019.01.01 ~ 2019.12.31 |
| 392 | 직매장 | 북창원농협화천지점 로컬푸드직매장 | 경남 창원시 의창구 북면 천주로 503 북창원농협화천지점 |
|
| 391 | 직매장 | 삼남농협 평리지점 | 울산 울주군 삼남읍 남상평3길 10 삼남농협평리지점 하나로마트 |
|
| 390 | 직매장 | 농소농협하나로마트 로컬푸드 | 울산 북구 매곡로 7 농소농협 |
|
| 389 | 직매장 | 대전로컬푸드라온아띠협동조합 | 대전 서구 남선로 66 남선공원종합체육관 1층 137호 |
|
| 388 | 직매장 | 목포농협 로컬푸드직매장 | 전남 목포시 송림로40번길 9 목포농협 로컬푸드직매장 용담점 |
|
| 387 | 직매장 | 동김제농협 로컬푸드직매장 | 전북특별자치도 김제시 금구면 애통길 144 동김제농협 로컬푸드직매장 |
|
| 386 | 직매장 | 도곡농협 로컬푸드직매장 | 전남 화순군 도곡면 효죽로 3 도곡농협 로컬푸드직매장 |










